Almacenamiento de alto rendimiento para equipos de sobremesa y portátiles
Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD ofrece un nuevo nivel de rendimiento al utilizar el más avanzado controlador NVMe Gen 4×4 y NAND TLC 3D. Actualice el almacenamiento y mejore la fiabilidad de su sistema para procesar eficazmente las exigentes cargas de trabajo y experimentar un mejor rendimiento con aplicaciones de software, como digitalización 3D y creación de contenidos 4K+. Con formidables velocidades de hasta 7.000 MB/s1 en lectura/escritura, garantiza la mejora de los flujos de trabajo en equipos de sobremesa y portátiles de alto rendimiento, lo cual lo hace ideal para superusuarios que requieren las más elevadas velocidades del mercado.
- NVMe PCIe 4.0 M.2
- 7.000 MB/s en lectura, 7.000 MB/s en escritura
- Incluye software de clonación Acronis
- Doble cara
- Código de artículo: SKC3000D/4096G

Con capacidades desde 512 GB hasta 4096 GB2 Con capacidades desde 512 GB hasta 4096 GB
Tecnología NVMe PCIe 4.0
Controle perfectamente aplicaciones de uso intensivo de datos con velocidades de hasta 7.000/7.000 MB/s1 en lectura/escritura.
Almacene más
Mejore y administre el almacenamiento con capacidades de hasta 4096 GB2.
Mayor flexibilidad
Su compacto diseño M.2 es perfectamente compatible con sistemas de pequeño factor de forma (SFF) y ordenadores de sobremesa y portátiles.
Disipador térmico de aluminio y grafeno de bajo perfil
La excepcional disipación térmica impide que la unidad se recaliente y ofrezca su máximo rendimiento.
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Capacidades2 | 512 GB, 1024 GB, 2048 GB, 4096 GB |
| Controlador | Phison E18 |
| NAND | TLC 3D |
| Caché DRAM | Sí |
| Lectura/escritura secuencial | 512 GB – hasta 7.000/3.900 MB/s 1024 GB – 7.000/6.000 MB/s 2048 GB – 7.000/7.000 MB/s 4096 GB – 7.000/7.000 MB/s |
| Lectura/escritura aleatoria 4K1 | 512 GB – hasta 450.000/900.000 IOPS 1024 GB – hasta 900.000/1.000.000 IOPS 2048 GB – hasta 1.000.000/1.000.000 IOPS 4096 GB – hasta 1.000.000/1.000.000 IOPS |
| Total Bytes Written (TBW)3 | 512 GB – 400 TBW 1024 GB – 800 TBW 2048 GB – 1,6 PBW 4096 GB – 3,2 PBW |
| Consumo eléctrico | 512 GB – 50 mW en reposo / 0,34 W promedio / 2,7 W (máx) en lectura / 4,1 W (máx) en escritura 1024 GB – 50 mW en reposo / 0,33 W promedio / 2,8 W (máx) en lectura / 6,3 W (máx) en escritura 2048 GB – 50 mW en reposo / 0,36 W promedio / 2,8 W (máx) en lectura / 9,9 W (máx) en escritura 4096 GB – 50 mW en reposo / 0,36 W promedio / 2,7 W (máx) en lectura / 10,2 W (máx) en escritura |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 85 °C |
| Temperatura de servicio | 0 °C ~ 70 °C |
| Dimensiones | 80 mm x 22 mm x 2,21 mm (512 GB-1024 GB) 80 mm x 22 mm x 3,5 mm (2048 GB-4096 GB) |
| Peso | 512 GB-1024 GB – 7 g 2048 GB-4096 GB – 9,7 g |
| Vibraciones en servicio | 2,17 G máxima (7-800 Hz) |
| Vibraciones en reposo | 20 G máxima (20-1000 Hz) |
| MTBF | 2.000.000 horas |



